De un vistazo
Hechos rápidos
Valor
$300valor de ventaCoste
$650valor de tiendaDispersión
0atributo del armaModo de disparo
AUTOmodo del armaDaño del proyectil
24valor baseFuerza del proyectil
250valor baseIntervalo entre disparos
0.05sentre disparosProyectiles
1por disparoVelocidad del proyectil
350valor basecargador
30 → 40por defecto → extendidoArma progresión
Curva de actualización Daño
El juego selecciona el siguiente valor de daño y precio de esta matriz de actualización configurada de arma. Isla tiendas cap hasta qué punto el arma se puede actualizar.
| Nivel | Daño del proyectil | Precio de actualización |
|---|---|---|
| 0 | 24 | Valor base |
| 1 | 25 | $32 |
| 2 | 26 | $64 |
| 3 | 27 | $128 |
| 4 | 28 | $180 |
| 5 | 29 | $240 |
| 6 | 30 | $375 |
| 7 | 32 | $1,500 |
| 8 | 35 | $1,800 |
| 9 | 36 | $2,200 |
| 10 | 45 | $3,400 |
| 11 | 60 | $4,850 |
| 12 | 70 | $6,700 |
Configuración de Arma
Precios adjuntos
Las tiendas leen el precio del arma actualmente equipada. Estos son los precios confirmados de Metralleta.
| Attachment | Precio |
|---|---|
| Compensador | $600 |
| Cargador ampliado | $320 |
| Mira láser | $280 |
| Mira de punto rojo | $460 |
| Mira telescópica | $940 |
| Silenciador | $2,500 |
Enlaces de juego












__1924.png)






