In breve
Dati rapidi
Valore
$300valore di venditaCosto
$650valore in negozioDispersione
0statistica dell'armaModalità di fuoco
AUTOmodalità dell'armaDanni del proiettile
24valore baseForza del proiettile
250valore baseIntervallo tra i colpi
0.05stra i colpiProiettili
1per colpoVelocità del proiettile
350valore baseCaricatore
30 → 40standard → estesoProgressione dell'arma
Curva di potenziamento dei danni
Il gioco seleziona il danno e il prezzo successivi dalla serie di potenziamenti dell'arma. I negozi delle isole limitano il livello massimo.
| Livello | Danni del proiettile | Prezzo del potenziamento |
|---|---|---|
| 0 | 24 | Valore base |
| 1 | 25 | $32 |
| 2 | 26 | $64 |
| 3 | 27 | $128 |
| 4 | 28 | $180 |
| 5 | 29 | $240 |
| 6 | 30 | $375 |
| 7 | 32 | $1,500 |
| 8 | 35 | $1,800 |
| 9 | 36 | $2,200 |
| 10 | 45 | $3,400 |
| 11 | 60 | $4,850 |
| 12 | 70 | $6,700 |
Configurazione dell'arma
Prezzi degli accessori
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for SMG.
| Attachment | Prezzo |
|---|---|
| Freno di bocca | $600 |
| Caricatore esteso | $320 |
| Mirino laser | $280 |
| Puntatore laser | $460 |
| Mirino telescopico | $940 |
| Silenziatore | $2,500 |
Collegamenti di gioco












__1924.png)






