De un vistazo
Hechos rápidos
Valor
$1,800valor de ventaCoste
$3,800valor de tiendaDispersión
0atributo del armaModo de disparo
SEMImodo del armaDaño del proyectil
200valor baseFuerza del proyectil
1000valor baseIntervalo entre disparos
1sentre disparosProyectiles
1por disparoVelocidad del proyectil
1000valor basecargador
5 → 8por defecto → extendidoArma progresión
Curva de actualización Daño
El juego selecciona el siguiente valor de daño y precio de esta matriz de actualización configurada de arma. Isla tiendas cap hasta qué punto el arma se puede actualizar.
| Nivel | Daño del proyectil | Precio de actualización |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Valor base |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Configuración de Arma
Precios adjuntos
Las tiendas leen el precio del arma actualmente equipada. Estos son los precios confirmados de Fusil de francotirador.
| Attachment | Precio |
|---|---|
| Compensador | $500 |
| Cargador ampliado | $1,200 |
| Mira láser | $1,600 |
| Mira de punto rojo | $640 |
| Mira telescópica | $1,200 |
| Silenciador | $2,500 |
Enlaces de juego



















