De un vistazo
Hechos rápidos
Valor
$9,000valor de ventaCoste
$20,000valor de tiendaDispersión
0atributo del armaModo de disparo
AUTOmodo del armaDaño del proyectil
40valor baseFuerza del proyectil
250valor baseIntervalo entre disparos
0.07sentre disparosProyectiles
1por disparoVelocidad del proyectil
900valor basecargador
30 → 40por defecto → extendidoArma progresión
Curva de actualización Daño
El juego selecciona el siguiente valor de daño y precio de esta matriz de actualización configurada de arma. Isla tiendas cap hasta qué punto el arma se puede actualizar.
| Nivel | Daño del proyectil | Precio de actualización |
|---|---|---|
| 0 | 40 | Valor base |
| 1 | 45 | $300 |
| 2 | 50 | $480 |
| 3 | 55 | $700 |
| 4 | 60 | $920 |
| 5 | 65 | $1,360 |
| 6 | 70 | $1,890 |
| 7 | 75 | $2,480 |
| 8 | 80 | $3,100 |
| 9 | 85 | $3,875 |
| 10 | 90 | $4,520 |
| 11 | 95 | $5,125 |
| 12 | 100 | $5,800 |
Configuración de Arma
Precios adjuntos
Las tiendas leen el precio del arma actualmente equipada. Estos son los precios confirmados de Fusil de asalto.
| Attachment | Precio |
|---|---|
| Compensador | $3,000 |
| Cargador ampliado | $5,400 |
| Mira láser | $4,800 |
| Mira de punto rojo | $5,500 |
| Mira telescópica | $4,300 |
| Silenciador | $8,000 |
Enlaces de juego



















