Sistema económico
Tiendas y precios
Inventario de Tienda agrupado por isla, con precios fijos y rangos de precios dinámicos verificados para compras dependientes del equipo.
Juego v1.0.9Inventario, precios fijos y rangos de precios dinámicos confirmados
124Isla listados
Los precios fijos se muestran directamente. Las entradas dinámicas muestran los precios mínimo y máximo verificados para mejoras de armas, cuerpo a cuerpo o inventario.
Zona económica
Isla 1
8 objetosAparejos de pesca
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cangrejo Caña de pescar | $3 | $3 | Confirmado | Abrir → |
Objetos
Señuelos y cebo
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perrito caliente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
Actualizaciones
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mejoras de afilado · hasta el nivel 3 | $8–$36 | — | Dinámico | — |
Zona económica
Isla 2
18 objetosAcoplamientos
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mira láser | $100–$4,800 | — | Dinámico | — |
Actualizaciones de Bote
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motor grande | $230 | — | Confirmado | Modelo → |
Aparejos de pesca
Objetos
Señuelos y cebo
Actualizaciones
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mejoras de municiones · hasta el nivel 3 | $15–$700 | — | Dinámico | — |
| — | Espacios de inventario · hasta 1 | $5 | — | Dinámico | — |
| — | Mejoras de afilado · hasta el nivel 6 | $8–$290 | — | Dinámico | — |
Zona económica
Isla 3
29 objetosAcoplamientos
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinámico | Modelo → |
| — | Cargador ampliado | $90–$5,400 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de hierro | Libre | — | Confirmado | — |
| — | Mira láser | $100–$4,800 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de punto rojo | $280–$5,500 | — | Dinámico | — |
Actualizaciones de Bote
Aparejos de pesca
Objetos
Señuelos y cebo
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Señuelo para jefes de principiante | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo de principiante | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Coco | $350 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Perrito caliente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes estándar | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo estándar | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Actualizaciones
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mejoras de municiones · hasta el nivel 6 | $15–$1,890 | — | Dinámico | — |
| — | Espacios de inventario · hasta 2 | $5–$10 | — | Dinámico | — |
| — | Mejoras de afilado · hasta el nivel 9 | $8–$1,100 | — | Dinámico | — |
Zona económica
Isla 4
33 objetosAcoplamientos
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinámico | Modelo → |
| — | Cargador ampliado | $90–$5,400 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de hierro | Libre | — | Confirmado | — |
| — | Mira láser | $100–$4,800 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de punto rojo | $280–$5,500 | — | Dinámico | — |
![]() | Mira telescópica | $650–$4,300 | — | Dinámico | Modelo → |
| — | Silenciador | $1,800–$8,000 | — | Dinámico | — |
Actualizaciones de Bote
Aparejos de pesca
Objetos
Señuelos y cebo
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Señuelo para jefes de principiante | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo de principiante | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Perrito caliente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes profesional | $1,200 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo profesional | $50 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes estándar | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo estándar | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Actualizaciones
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mejoras de municiones · hasta el nivel 9 | $15–$3,875 | — | Dinámico | — |
| — | Espacios de inventario · hasta 3 | $5–$25 | — | Dinámico | — |
| — | Mejoras de afilado · hasta el nivel 12 | $8–$6,200 | — | Dinámico | — |
Armas
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puños americanos | $24 | $4 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Dinamita | $25 | $10 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Cuchillo | $45 | $20 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Pistola | $50 | $20 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Escopeta | $150 | $60 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Metralleta | $650 | $300 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Fusil de francotirador | $3,800 | $1,800 | Confirmado | Abrir → |
Zona económica
Isla 5
36 objetosAcoplamientos
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinámico | Modelo → |
| — | Cargador ampliado | $90–$5,400 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de hierro | Libre | — | Confirmado | — |
| — | Mira láser | $100–$4,800 | — | Dinámico | — |
| — | Mira de punto rojo | $280–$5,500 | — | Dinámico | — |
![]() | Mira telescópica | $650–$4,300 | — | Dinámico | Modelo → |
| — | Silenciador | $1,800–$8,000 | — | Dinámico | — |
Actualizaciones de Bote
Aparejos de pesca
Objetos
Señuelos y cebo
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Señuelo para jefes de principiante | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo de principiante | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Perrito caliente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes profesional | $1,200 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo profesional | $50 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes científico | $5,800 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo científico | $500 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Señuelo para jefes estándar | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Señuelo estándar | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Actualizaciones
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mejoras de municiones · hasta el nivel 12 | $15–$10,000 | — | Dinámico | — |
| — | Espacios de inventario · hasta 4 | $5–$50 | — | Dinámico | — |
| — | Mejoras de afilado · hasta el nivel 15 | $8–$28,750 | — | Dinámico | — |
Armas
| Vista previa | Tema | Comprar | Valor de venta | Situación de los precios | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fusil de asalto | $20,000 | $9,000 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Puños americanos | $24 | $4 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Dinamita | $25 | $10 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Cuchillo | $45 | $20 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Pistola | $50 | $20 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Escopeta | $150 | $60 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Metralleta | $650 | $300 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Fusil de francotirador | $3,800 | $1,800 | Confirmado | Abrir → |







__6522.png)




__905.png)









