In breve
Dati rapidi
Valore
$9,000valore di venditaCosto
$20,000valore in negozioDispersione
0statistica dell'armaModalità di fuoco
AUTOmodalità dell'armaDanni del proiettile
40valore baseForza del proiettile
250valore baseIntervallo tra i colpi
0.07stra i colpiProiettili
1per colpoVelocità del proiettile
900valore baseCaricatore
30 → 40standard → estesoProgressione dell'arma
Curva di potenziamento dei danni
Il gioco seleziona il danno e il prezzo successivi dalla serie di potenziamenti dell'arma. I negozi delle isole limitano il livello massimo.
| Livello | Danni del proiettile | Prezzo del potenziamento |
|---|---|---|
| 0 | 40 | Valore base |
| 1 | 45 | $300 |
| 2 | 50 | $480 |
| 3 | 55 | $700 |
| 4 | 60 | $920 |
| 5 | 65 | $1,360 |
| 6 | 70 | $1,890 |
| 7 | 75 | $2,480 |
| 8 | 80 | $3,100 |
| 9 | 85 | $3,875 |
| 10 | 90 | $4,520 |
| 11 | 95 | $5,125 |
| 12 | 100 | $5,800 |
Configurazione dell'arma
Prezzi degli accessori
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Assault Rifle.
| Attachment | Prezzo |
|---|---|
| Freno di bocca | $3,000 |
| Caricatore esteso | $5,400 |
| Mirino laser | $4,800 |
| Puntatore laser | $5,500 |
| Mirino telescopico | $4,300 |
| Silenziatore | $8,000 |
Collegamenti di gioco



















