In breve
Dati rapidi
Valore
$60valore di venditaCosto
$150valore in negozioDispersione
6statistica dell'armaModalità di fuoco
SEMIAUTOmodalità dell'armaDanni del proiettile
3valore baseForza del proiettile
50valore baseIntervallo tra i colpi
0.22stra i colpiProiettili
25per colpoVelocità del proiettile
100valore baseCaricatore
2colpiProgressione dell'arma
Curva di potenziamento dei danni
Il gioco seleziona il danno e il prezzo successivi dalla serie di potenziamenti dell'arma. I negozi delle isole limitano il livello massimo.
| Livello | Danni del proiettile | Prezzo del potenziamento |
|---|---|---|
| 0 | 3 | Valore base |
| 1 | 4 | $20 |
| 2 | 5 | $30 |
| 3 | 6 | $40 |
| 4 | 7 | $200 |
| 5 | 8 | $250 |
| 6 | 9 | $300 |
| 7 | 11 | $1,500 |
| 8 | 13 | $2,500 |
| 9 | 15 | $3,000 |
| 10 | 20 | $4,240 |
| 11 | 24 | $6,120 |
| 12 | 28 | $8,340 |
Configurazione dell'arma
Prezzi degli accessori
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Shotgun.
| Attachment | Prezzo |
|---|---|
| Freno di bocca | $220 |
| Mirino laser | $140 |
| Puntatore laser | $280 |
| Mirino telescopico | $650 |
| Silenziatore | $1,800 |
Collegamenti di gioco











