In breve
Dati rapidi
Valore
$1,800valore di venditaCosto
$3,800valore in negozioDispersione
0statistica dell'armaModalità di fuoco
SEMIAUTOmodalità dell'armaDanni del proiettile
200valore baseForza del proiettile
1000valore baseIntervallo tra i colpi
1stra i colpiProiettili
1per colpoVelocità del proiettile
1000valore baseCaricatore
5 → 8standard → estesoProgressione dell'arma
Curva di potenziamento dei danni
Il gioco seleziona il danno e il prezzo successivi dalla serie di potenziamenti dell'arma. I negozi delle isole limitano il livello massimo.
| Livello | Danni del proiettile | Prezzo del potenziamento |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Valore base |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Configurazione dell'arma
Prezzi degli accessori
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Sniper Rifle.
| Attachment | Prezzo |
|---|---|
| Freno di bocca | $500 |
| Caricatore esteso | $1,200 |
| Mirino laser | $1,600 |
| Puntatore laser | $640 |
| Mirino telescopico | $1,200 |
| Silenziatore | $2,500 |
Collegamenti di gioco



















