Экономика
Магазины и цены
Инвентарь магазинов, сгруппированный по островам, с фиксированными ценами и проверенными динамическими ценовыми диапазонами для приобретения, зависящих от оборудования.
Игра v1.0.9Утверждены запас, фиксированные цены и динамические ценовые диапазоны
124Списки островов
Фиксированные цены показаны напрямую. Для улучшений оружия, ближнего боя и инвентаря указаны проверенные минимальная и максимальная цены.
Экономическая зона
Остров 1
Позиций: 8Рыболовные снасти
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Рыболовная палка | $3 | $3 | Подтверждено | Открыто → |
Предметы
Приманки и наживка
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хот-дог | $1 | — | Подтверждено | Открыто → |
Улучшения
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Улучшения остроты · до уровня 3 | $8–$36 | — | Динамическая | — |
Экономическая зона
Остров 2
Позиций: 18Обвесы
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Лазерный прицел | $100–$4,800 | — | Динамическая | — |
Повышение уровня судов
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Большой мотор | $230 | — | Подтверждено | Модель → |
Рыболовные снасти
Предметы
Приманки и наживка
Улучшения
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Улучшения боезапаса · до уровня 3 | $15–$700 | — | Динамическая | — |
| — | Ячейки инвентаря · до 1 | $5 | — | Динамическая | — |
| — | Улучшения остроты · до уровня 6 | $8–$290 | — | Динамическая | — |
Экономическая зона
Остров 3
Позиций: 29Обвесы
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Компенсатор | $220–$3,000 | — | Динамическая | Модель → |
| — | Увеличенный магазин | $90–$5,400 | — | Динамическая | — |
| — | Механический прицел | Бесплатно | — | Подтверждено | — |
| — | Лазерный прицел | $100–$4,800 | — | Динамическая | — |
| — | Прицел с красной точкой | $280–$5,500 | — | Динамическая | — |
Повышение уровня судов
Рыболовные снасти
Предметы
Приманки и наживка
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Стартовая приманка на босса | $40 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стартовая приманка | $3 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Кокос | $350 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Хот-дог | $1 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стандартная приманка на босса | $280 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Стандартная приманка | $15 | — | Подтверждено | Открыто → |
Улучшения
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Улучшения боезапаса · до уровня 6 | $15–$1,890 | — | Динамическая | — |
| — | Ячейки инвентаря · до 2 | $5–$10 | — | Динамическая | — |
| — | Улучшения остроты · до уровня 9 | $8–$1,100 | — | Динамическая | — |
Экономическая зона
Остров 4
Позиций: 33Обвесы
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Компенсатор | $220–$3,000 | — | Динамическая | Модель → |
| — | Увеличенный магазин | $90–$5,400 | — | Динамическая | — |
| — | Механический прицел | Бесплатно | — | Подтверждено | — |
| — | Лазерный прицел | $100–$4,800 | — | Динамическая | — |
| — | Прицел с красной точкой | $280–$5,500 | — | Динамическая | — |
![]() | Снайперский прицел | $650–$4,300 | — | Динамическая | Модель → |
| — | Глушитель | $1,800–$8,000 | — | Динамическая | — |
Повышение уровня судов
Рыболовные снасти
Предметы
Приманки и наживка
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Стартовая приманка на босса | $40 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стартовая приманка | $3 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Хот-дог | $1 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Профессиональная приманка на босса | $1,200 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Профессиональная приманка | $50 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стандартная приманка на босса | $280 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Стандартная приманка | $15 | — | Подтверждено | Открыто → |
Улучшения
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Улучшения боезапаса · до уровня 9 | $15–$3,875 | — | Динамическая | — |
| — | Ячейки инвентаря · до 3 | $5–$25 | — | Динамическая | — |
| — | Улучшения остроты · до уровня 12 | $8–$6,200 | — | Динамическая | — |
Оружие
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кастет | $24 | $4 | Подтверждено | Модель → |
![]() | Динамит | $25 | $10 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Нож | $45 | $20 | Подтверждено | Модель → |
![]() | Пистолет | $50 | $20 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Дробовик | $150 | $60 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Пистолет-пулемёт | $650 | $300 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Снайперская винтовка | $3,800 | $1,800 | Подтверждено | Открыто → |
Экономическая зона
Остров 5
Позиций: 36Обвесы
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Компенсатор | $220–$3,000 | — | Динамическая | Модель → |
| — | Увеличенный магазин | $90–$5,400 | — | Динамическая | — |
| — | Механический прицел | Бесплатно | — | Подтверждено | — |
| — | Лазерный прицел | $100–$4,800 | — | Динамическая | — |
| — | Прицел с красной точкой | $280–$5,500 | — | Динамическая | — |
![]() | Снайперский прицел | $650–$4,300 | — | Динамическая | Модель → |
| — | Глушитель | $1,800–$8,000 | — | Динамическая | — |
Повышение уровня судов
Рыболовные снасти
Предметы
Приманки и наживка
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Стартовая приманка на босса | $40 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стартовая приманка | $3 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Хот-дог | $1 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Профессиональная приманка на босса | $1,200 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Профессиональная приманка | $50 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Научная приманка на босса | $5,800 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Научная приманка | $500 | — | Подтверждено | Открыто → |
| — | Стандартная приманка на босса | $280 | — | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Стандартная приманка | $15 | — | Подтверждено | Открыто → |
Улучшения
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Улучшения боезапаса · до уровня 12 | $15–$10,000 | — | Динамическая | — |
| — | Ячейки инвентаря · до 4 | $5–$50 | — | Динамическая | — |
| — | Улучшения остроты · до уровня 15 | $8–$28,750 | — | Динамическая | — |
Оружие
| Предыдущий | Постановка | Покупка | Цена продажи | Статус цены | Руководство |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Автомат | $20,000 | $9,000 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Кастет | $24 | $4 | Подтверждено | Модель → |
![]() | Динамит | $25 | $10 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Нож | $45 | $20 | Подтверждено | Модель → |
![]() | Пистолет | $50 | $20 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Дробовик | $150 | $60 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Пистолет-пулемёт | $650 | $300 | Подтверждено | Открыто → |
![]() | Снайперская винтовка | $3,800 | $1,800 | Подтверждено | Открыто → |







__6522.png)




__905.png)









