System gospodarczy
Sklepy i ceny
Wyniki w sklepie, złożone według wysp, o stałych cenach i sprawdzonych dynamicznych zakupowych zakupów zależnych od sprzętu.
Gra v1.0.10Potwierdzone zapasy, ceny stałe i dynamiczne zakresy cen
125Wykazy wysp
Wpisy dynamiczne pokazują zweryfikowaną cenę minimalną i maksymalną dla ulepszeń broni, walki lub zapasów.
Obszar gospodarczy
Wyspa 1
Wpisy: 8Sprzęt do połowów
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krawka Wędka | $3 | $3 | Potwierdzone | Otwarte → |
Wykorzystywane w postaci
Łuce i przynętki
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hot dog | $1 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
Wzrosty
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ulepszenia ostrości · do poziomu 3 | $8–$36 | — | Dynamiczny | — |
Obszar gospodarczy
Wyspa 2
Wpisy: 18Modyfikacje
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Laserowy celownik | $100–$4,800 | — | Dynamiczny | — |
Łódź upgrades
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duży silnik | $230 | — | Potwierdzone | Model → |
Sprzęt do połowów
Wykorzystywane w postaci
Łuce i przynętki
Wzrosty
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ulepszenia amunicji · do poziomu 3 | $15–$700 | — | Dynamiczny | — |
| — | Miejsca w ekwipunku · do 1 | $5 | — | Dynamiczny | — |
| — | Ulepszenia ostrości · do poziomu 6 | $8–$290 | — | Dynamiczny | — |
Obszar gospodarczy
Wyspa 3
Wpisy: 29Modyfikacje
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamiczny | Model → |
| — | Większy magazynek | $90–$5,400 | — | Dynamiczny | — |
| — | Żelazny celownik | Bezpłatne | — | Potwierdzone | — |
| — | Laserowy celownik | $100–$4,800 | — | Dynamiczny | — |
| — | Celownik z czerwoną kropką | $280–$5,500 | — | Dynamiczny | — |
Łódź upgrades
Sprzęt do połowów
Wykorzystywane w postaci
Łuce i przynętki
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Podstawowy wabik na bossa | $40 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Podstawowy wabik | $3 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Kokos | $350 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Hot dog | $1 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Standardowy wabik na bossa | $280 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Standardowy wabik | $15 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
Wzrosty
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ulepszenia amunicji · do poziomu 6 | $15–$1,890 | — | Dynamiczny | — |
| — | Miejsca w ekwipunku · do 2 | $5–$10 | — | Dynamiczny | — |
| — | Ulepszenia ostrości · do poziomu 9 | $8–$1,100 | — | Dynamiczny | — |
Obszar gospodarczy
Wyspa 4
Wpisy: 34Modyfikacje
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamiczny | Model → |
| — | Większy magazynek | $90–$5,400 | — | Dynamiczny | — |
| — | Żelazny celownik | Bezpłatne | — | Potwierdzone | — |
| — | Laserowy celownik | $100–$4,800 | — | Dynamiczny | — |
| — | Celownik z czerwoną kropką | $280–$5,500 | — | Dynamiczny | — |
![]() | Celownik optyczny | $650–$4,300 | — | Dynamiczny | Model → |
| — | Tłumik | $1,800–$8,000 | — | Dynamiczny | — |
Łódź upgrades
Sprzęt do połowów
Wykorzystywane w postaci
Łuce i przynętki
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Podstawowy wabik na bossa | $40 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Podstawowy wabik | $3 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Hot dog | $1 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Profesjonalny wabik na bossa | $1,200 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Profesjonalny wabik | $50 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Standardowy wabik na bossa | $280 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Standardowy wabik | $15 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
Wzrosty
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ulepszenia amunicji · do poziomu 9 | $15–$3,875 | — | Dynamiczny | — |
| — | Miejsca w ekwipunku · do 3 | $5–$25 | — | Dynamiczny | — |
| — | Ulepszenia ostrości · do poziomu 12 | $8–$6,200 | — | Dynamiczny | — |
Broń
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kastet | $24 | $4 | Potwierdzone | Model → |
![]() | Dynamit | $25 | $10 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Nóż | $45 | $20 | Potwierdzone | Model → |
![]() | Pistolet | $50 | $20 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Dubeltówka | $150 | $60 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Pistolet maszynowy | $650 | $300 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Karabin wyborowy | $3,800 | $1,800 | Potwierdzone | Otwarte → |
Obszar gospodarczy
Wyspa 5
Wpisy: 36Modyfikacje
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamiczny | Model → |
| — | Większy magazynek | $90–$5,400 | — | Dynamiczny | — |
| — | Żelazny celownik | Bezpłatne | — | Potwierdzone | — |
| — | Laserowy celownik | $100–$4,800 | — | Dynamiczny | — |
| — | Celownik z czerwoną kropką | $280–$5,500 | — | Dynamiczny | — |
![]() | Celownik optyczny | $650–$4,300 | — | Dynamiczny | Model → |
| — | Tłumik | $1,800–$8,000 | — | Dynamiczny | — |
Łódź upgrades
Sprzęt do połowów
Wykorzystywane w postaci
Łuce i przynętki
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Podstawowy wabik na bossa | $40 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Podstawowy wabik | $3 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Hot dog | $1 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Profesjonalny wabik na bossa | $1,200 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Profesjonalny wabik | $50 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Naukowy wabik na bossa | $5,800 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Naukowy wabik | $500 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
| — | Standardowy wabik na bossa | $280 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Standardowy wabik | $15 | — | Potwierdzone | Otwarte → |
Wzrosty
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ulepszenia amunicji · do poziomu 12 | $15–$10,000 | — | Dynamiczny | — |
| — | Miejsca w ekwipunku · do 4 | $5–$50 | — | Dynamiczny | — |
| — | Ulepszenia ostrości · do poziomu 15 | $8–$28,750 | — | Dynamiczny | — |
Broń
| Wystarczy przegląd | Wydarzenie | Kupuj | Wartość sprzedaży | Status cen | Przewodnik |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karabin szturmowy | $20,000 | $9,000 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Kastet | $24 | $4 | Potwierdzone | Model → |
![]() | Dynamit | $25 | $10 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Nóż | $45 | $20 | Potwierdzone | Model → |
![]() | Pistolet | $50 | $20 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Dubeltówka | $150 | $60 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Pistolet maszynowy | $650 | $300 | Potwierdzone | Otwarte → |
![]() | Karabin wyborowy | $3,800 | $1,800 | Potwierdzone | Otwarte → |







__6522.png)




__905.png)









