Sistema de economia
Lojas e preços
Estoque agrupado por ilha, com preços fixos e faixas dinâmicas verificadas para compras que dependem do equipamento.
Jogo v1.0.11Estoque, preços fixos e faixas dinâmicas confirmados
125Lista de ilhas
Preços fixos são exibidos diretamente. Entradas dinâmicas mostram os preços mínimo e máximo verificados para melhorias de armas, combate corpo a corpo ou inventário.
Área econômica
Ilha 1
8 itensEquipamento de pesca
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vara de Caranguejo | $3 | $3 | Confirmado | Abrir → |
Itens
Iscas artificiais e naturais
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cachorro-quente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
Atualizações
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Melhorias de afiação · até o nível 3 | $8–$36 | — | Dinâmico | — |
Área econômica
Ilha 2
18 itensAcessórios
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mira Laser | $100–$4,800 | — | Dinâmico | — |
Atualizações de barcos
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motorzão | $230 | — | Confirmado | Modelo → |
Equipamento de pesca
Itens
Iscas artificiais e naturais
Atualizações
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Melhorias de munição · até o nível 3 | $15–$700 | — | Dinâmico | — |
| — | Espaços de inventário · até 1 | $5 | — | Dinâmico | — |
| — | Melhorias de afiação · até o nível 6 | $8–$290 | — | Dinâmico | — |
Área econômica
Ilha 3
29 itensAcessórios
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinâmico | Modelo → |
| — | Carregador Estendido | $90–$5,400 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ferro | Grátis | — | Confirmado | — |
| — | Mira Laser | $100–$4,800 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ponto Vermelho | $280–$5,500 | — | Dinâmico | — |
Atualizações de barcos
Equipamento de pesca
Itens
Iscas artificiais e naturais
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Isca Artificial Inicial para Chefes | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Inicial | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Coco | $350 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Cachorro-quente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Intermediária para Chefes | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Intermediária | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Atualizações
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Melhorias de munição · até o nível 6 | $15–$1,890 | — | Dinâmico | — |
| — | Espaços de inventário · até 2 | $5–$10 | — | Dinâmico | — |
| — | Melhorias de afiação · até o nível 9 | $8–$1,100 | — | Dinâmico | — |
Área econômica
Ilha 4
34 itensAcessórios
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinâmico | Modelo → |
| — | Carregador Estendido | $90–$5,400 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ferro | Grátis | — | Confirmado | — |
| — | Mira Laser | $100–$4,800 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ponto Vermelho | $280–$5,500 | — | Dinâmico | — |
![]() | Luneta de Precisão | $650–$4,300 | — | Dinâmico | Modelo → |
| — | Silenciador | $1,800–$8,000 | — | Dinâmico | — |
Atualizações de barcos
Equipamento de pesca
Itens
Iscas artificiais e naturais
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Isca Artificial Inicial para Chefes | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Inicial | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Cachorro-quente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Profissional para Chefes | $1,200 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Profissional | $50 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Intermediária para Chefes | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Intermediária | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Atualizações
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Melhorias de munição · até o nível 9 | $15–$3,875 | — | Dinâmico | — |
| — | Espaços de inventário · até 3 | $5–$25 | — | Dinâmico | — |
| — | Melhorias de afiação · até o nível 12 | $8–$6,200 | — | Dinâmico | — |
Armas
Área econômica
Ilha 5
36 itensAcessórios
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensador | $220–$3,000 | — | Dinâmico | Modelo → |
| — | Carregador Estendido | $90–$5,400 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ferro | Grátis | — | Confirmado | — |
| — | Mira Laser | $100–$4,800 | — | Dinâmico | — |
| — | Mira de Ponto Vermelho | $280–$5,500 | — | Dinâmico | — |
![]() | Luneta de Precisão | $650–$4,300 | — | Dinâmico | Modelo → |
| — | Silenciador | $1,800–$8,000 | — | Dinâmico | — |
Atualizações de barcos
Equipamento de pesca
Itens
Iscas artificiais e naturais
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Isca Artificial Inicial para Chefes | $40 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Inicial | $3 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Cachorro-quente | $1 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Profissional para Chefes | $1,200 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Profissional | $50 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Científica para Chefes | $5,800 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Científica | $500 | — | Confirmado | Abrir → |
| — | Isca Artificial Intermediária para Chefes | $280 | — | Confirmado | Abrir → |
![]() | Isca Artificial Intermediária | $15 | — | Confirmado | Abrir → |
Atualizações
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Melhorias de munição · até o nível 12 | $15–$10,000 | — | Dinâmico | — |
| — | Espaços de inventário · até 4 | $5–$50 | — | Dinâmico | — |
| — | Melhorias de afiação · até o nível 15 | $8–$28,750 | — | Dinâmico | — |
Armas
| Prévia | Item | Comprar | Valor de venda | Situação do preço | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fuzil de Assalto | $20,000 | $9,000 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Soco-inglês | $24 | $4 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Dinamite | $25 | $10 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Faca | $45 | $20 | Confirmado | Modelo → |
![]() | Pistola | $50 | $20 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Espingarda | $150 | $60 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Submetralhadora | $650 | $300 | Confirmado | Abrir → |
![]() | Fuzil de Precisão | $3,800 | $1,800 | Confirmado | Abrir → |







__6522.png)




__905.png)









