Economy system
Shops & prices
Shop inventory grouped by island, with fixed prices and verified dynamic price ranges for equipment-dependent purchases.
Game v1.0.11Inventory, fixed prices, and dynamic price ranges confirmed
125Island listings
Fixed prices are shown directly. Dynamic entries show the verified minimum and maximum price for weapon, melee, or inventory upgrades.
Economy area
Island 1
8 listingsFishing gear
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crab Fishing Rod | $3 | $3 | Confirmed | Open → |
Items
Lures & bait
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hot Dog | $1 | — | Confirmed | Open → |
Upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sharpness upgrades · up to level 3 | $8–$36 | — | Dynamic | — |
Economy area
Island 2
18 listingsAttachments
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Laser Sight | $100–$4,800 | — | Dynamic | — |
Boat upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Big Motor | $230 | — | Confirmed | Model → |
Fishing gear
Items
Lures & bait
Upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammo upgrades · up to level 3 | $15–$700 | — | Dynamic | — |
| — | Inventory slots · up to 1 | $5 | — | Dynamic | — |
| — | Sharpness upgrades · up to level 6 | $8–$290 | — | Dynamic | — |
Economy area
Island 3
29 listingsAttachments
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compensator | $220–$3,000 | — | Dynamic | Model → |
| — | Extended Mag | $90–$5,400 | — | Dynamic | — |
| — | Iron Sight | Free | — | Confirmed | — |
| — | Laser Sight | $100–$4,800 | — | Dynamic | — |
| — | Red Dot Sight | $280–$5,500 | — | Dynamic | — |
Boat upgrades
Fishing gear
Items
Lures & bait
Upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammo upgrades · up to level 6 | $15–$1,890 | — | Dynamic | — |
| — | Inventory slots · up to 2 | $5–$10 | — | Dynamic | — |
| — | Sharpness upgrades · up to level 9 | $8–$1,100 | — | Dynamic | — |
Economy area
Island 4
34 listingsAttachments
Boat upgrades
Fishing gear
Items
Lures & bait
Upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammo upgrades · up to level 9 | $15–$3,875 | — | Dynamic | — |
| — | Inventory slots · up to 3 | $5–$25 | — | Dynamic | — |
| — | Sharpness upgrades · up to level 12 | $8–$6,200 | — | Dynamic | — |
Economy area
Island 5
36 listingsAttachments
Boat upgrades
Fishing gear
Items
Lures & bait
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Beginner Boss Lure | $40 | — | Confirmed | Open → |
| — | Beginner Lure | $3 | — | Confirmed | Open → |
![]() | Hot Dog | $1 | — | Confirmed | Open → |
| — | Professional Boss Lure | $1,200 | — | Confirmed | Open → |
![]() | Professional Lure | $50 | — | Confirmed | Open → |
| — | Scientific Boss Lure | $5,800 | — | Confirmed | Open → |
![]() | Scientific Lure | $500 | — | Confirmed | Open → |
| — | Standard Boss Lure | $280 | — | Confirmed | Open → |
![]() | Standard Lure | $15 | — | Confirmed | Open → |
Upgrades
| Preview | Item | Buy | Sell value | Price status | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammo upgrades · up to level 12 | $15–$10,000 | — | Dynamic | — |
| — | Inventory slots · up to 4 | $5–$50 | — | Dynamic | — |
| — | Sharpness upgrades · up to level 15 | $8–$28,750 | — | Dynamic | — |







__6522.png)




__905.png)









