Wirtschaftssystem
Geschäfte & Preise
Warenbestand nach Inseln, mit festen Preisen und überprüften dynamischen Preisbereichen für ausrüstungsabhängige Einkäufe.
Spiel v1.0.10Bestand, Festpreise und dynamische Preisbereiche bestätigt
125Inselnlisten
Die dynamischen Eintragungen zeigen den überprüften Mindest- und Höchstpreis für Waffen-, Meldungs- oder Bestandsupgrade an.
Wirtschaftsbereich
Insel 1
Auflistungen von 8Fischereigeräte
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krabbenfischstäbe | $3 | $3 | Bestätigt | Öffnen → |
Artikel
Köder & Köder
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hotdog | $1 | — | Bestätigt | Öffnen → |
Erweiterungen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Verbesserungen der Schärfe · bis zur 3-Ebene | $8–$36 | — | Dynamische | — |
Wirtschaftsbereich
Insel 2
Auflistungen von 18Aufsätze
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Laservisier | $100–$4,800 | — | Dynamische | — |
Boots-Upgrades
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Großer Motor | $230 | — | Bestätigt | Modell → |
Fischereigeräte
Artikel
Köder & Köder
Erweiterungen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammunitionsaufwertung · bis zum Niveau 3 | $15–$700 | — | Dynamische | — |
| — | Inventar-Slots · bis 1 | $5 | — | Dynamische | — |
| — | Verbesserungen der Schärfe · bis zur 6-Ebene | $8–$290 | — | Dynamische | — |
Wirtschaftsbereich
Insel 3
Auflistungen von 29Aufsätze
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamische | Modell → |
| — | Erweitertes Magazin | $90–$5,400 | — | Dynamische | — |
| — | Visiereinrichtung | Frei | — | Bestätigt | — |
| — | Laservisier | $100–$4,800 | — | Dynamische | — |
| — | Leuchtpunktvisier | $280–$5,500 | — | Dynamische | — |
Boots-Upgrades
Fischereigeräte
Artikel
Köder & Köder
Erweiterungen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammunitionsaufwertung · bis zum Niveau 6 | $15–$1,890 | — | Dynamische | — |
| — | Inventar-Slots · bis 2 | $5–$10 | — | Dynamische | — |
| — | Verbesserungen der Schärfe · bis zur 9-Ebene | $8–$1,100 | — | Dynamische | — |
Wirtschaftsbereich
Insel 4
Auflistungen von 34Aufsätze
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamische | Modell → |
| — | Erweitertes Magazin | $90–$5,400 | — | Dynamische | — |
| — | Visiereinrichtung | Frei | — | Bestätigt | — |
| — | Laservisier | $100–$4,800 | — | Dynamische | — |
| — | Leuchtpunktvisier | $280–$5,500 | — | Dynamische | — |
![]() | Scharfschützen-Zielfernrohr | $650–$4,300 | — | Dynamische | Modell → |
| — | Schalldämpfer | $1,800–$8,000 | — | Dynamische | — |
Boots-Upgrades
Fischereigeräte
Artikel
Köder & Köder
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Anfänger-Bossköder | $40 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Anfänger-Köder | $3 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Hotdog | $1 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Profi-Bossköder | $1,200 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Profi-Köder | $50 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Standard-Bossköder | $280 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Standard-Köder | $15 | — | Bestätigt | Öffnen → |
Erweiterungen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammunitionsaufwertung · bis zum Niveau 9 | $15–$3,875 | — | Dynamische | — |
| — | Inventar-Slots · bis 3 | $5–$25 | — | Dynamische | — |
| — | Verbesserungen der Schärfe · bis zur 12-Ebene | $8–$6,200 | — | Dynamische | — |
Waffen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlagring | $24 | $4 | Bestätigt | Modell → |
![]() | Dynamit | $25 | $10 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Messer | $45 | $20 | Bestätigt | Modell → |
![]() | Pistole | $50 | $20 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Schrotflinte | $150 | $60 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Maschinenpistole | $650 | $300 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Scharfschützengewehr | $3,800 | $1,800 | Bestätigt | Öffnen → |
Wirtschaftsbereich
Insel 5
Auflistungen von 36Aufsätze
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kompensator | $220–$3,000 | — | Dynamische | Modell → |
| — | Erweitertes Magazin | $90–$5,400 | — | Dynamische | — |
| — | Visiereinrichtung | Frei | — | Bestätigt | — |
| — | Laservisier | $100–$4,800 | — | Dynamische | — |
| — | Leuchtpunktvisier | $280–$5,500 | — | Dynamische | — |
![]() | Scharfschützen-Zielfernrohr | $650–$4,300 | — | Dynamische | Modell → |
| — | Schalldämpfer | $1,800–$8,000 | — | Dynamische | — |
Boots-Upgrades
Fischereigeräte
Artikel
Köder & Köder
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Anfänger-Bossköder | $40 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Anfänger-Köder | $3 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Hotdog | $1 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Profi-Bossköder | $1,200 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Profi-Köder | $50 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Forschungs-Bossköder | $5,800 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Forschungs-Köder | $500 | — | Bestätigt | Öffnen → |
| — | Standard-Bossköder | $280 | — | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Standard-Köder | $15 | — | Bestätigt | Öffnen → |
Erweiterungen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ammunitionsaufwertung · bis zum Niveau 12 | $15–$10,000 | — | Dynamische | — |
| — | Inventar-Slots · bis 4 | $5–$50 | — | Dynamische | — |
| — | Verbesserungen der Schärfe · bis zur 15-Ebene | $8–$28,750 | — | Dynamische | — |
Waffen
| Vorsicht | Artikel | Kaufen Sie | Verkaufswert | Preisstatus | Führung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sturmgewehr | $20,000 | $9,000 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Schlagring | $24 | $4 | Bestätigt | Modell → |
![]() | Dynamit | $25 | $10 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Messer | $45 | $20 | Bestätigt | Modell → |
![]() | Pistole | $50 | $20 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Schrotflinte | $150 | $60 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Maschinenpistole | $650 | $300 | Bestätigt | Öffnen → |
![]() | Scharfschützengewehr | $3,800 | $1,800 | Bestätigt | Öffnen → |







__6522.png)




__905.png)









