I korthet
Snabbfakta
Värde
$60försäljningsvärdeKostnad
$150butiksvärdeSpridning
6vapenstatistikEldläge
SEMIvapenlägeProjektilskada
3grundvärdeProjektilkraft
50grundvärdeSkottintervall
0.22smellan skottProjektiler
25per skottProjektilhastighet
100grundvärdeMagasin
2skottVapenprogression
Skadeuppgraderingskurva
Spelet väljer nästa skadevärde och pris ur vapnets konfigurerade uppgraderingslista. Öbutikerna begränsar hur långt vapnet kan uppgraderas.
| Nivå | Projektilskada | Uppgraderingspris |
|---|---|---|
| 0 | 3 | Grundvärde |
| 1 | 4 | $20 |
| 2 | 5 | $30 |
| 3 | 6 | $40 |
| 4 | 7 | $200 |
| 5 | 8 | $250 |
| 6 | 9 | $300 |
| 7 | 11 | $1,500 |
| 8 | 13 | $2,500 |
| 9 | 15 | $3,000 |
| 10 | 20 | $4,240 |
| 11 | 24 | $6,120 |
| 12 | 28 | $8,340 |
Vapenkonfiguration
Tillbehörspriser
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Shotgun.
| Attachment | Pris |
|---|---|
| Kompensator | $220 |
| Lasersikte | $140 |
| Rödpunktssikte | $280 |
| Prickskyttessikte | $650 |
| Ljuddämpare | $1,800 |
Spellänkar











