I korthet
Snabbfakta
Värde
$9,000försäljningsvärdeKostnad
$20,000butiksvärdeSpridning
0vapenstatistikEldläge
AUTOvapenlägeProjektilskada
40grundvärdeProjektilkraft
250grundvärdeSkottintervall
0.07smellan skottProjektiler
1per skottProjektilhastighet
900grundvärdeMagasin
30 → 40standard → utökatVapenprogression
Skadeuppgraderingskurva
Spelet väljer nästa skadevärde och pris ur vapnets konfigurerade uppgraderingslista. Öbutikerna begränsar hur långt vapnet kan uppgraderas.
| Nivå | Projektilskada | Uppgraderingspris |
|---|---|---|
| 0 | 40 | Grundvärde |
| 1 | 45 | $300 |
| 2 | 50 | $480 |
| 3 | 55 | $700 |
| 4 | 60 | $920 |
| 5 | 65 | $1,360 |
| 6 | 70 | $1,890 |
| 7 | 75 | $2,480 |
| 8 | 80 | $3,100 |
| 9 | 85 | $3,875 |
| 10 | 90 | $4,520 |
| 11 | 95 | $5,125 |
| 12 | 100 | $5,800 |
Vapenkonfiguration
Tillbehörspriser
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Assault Rifle.
| Attachment | Pris |
|---|---|
| Kompensator | $3,000 |
| Utökat magasin | $5,400 |
| Lasersikte | $4,800 |
| Rödpunktssikte | $5,500 |
| Prickskyttessikte | $4,300 |
| Ljuddämpare | $8,000 |
Spellänkar



















