I korthet
Snabbfakta
Värde
$1,800försäljningsvärdeKostnad
$3,800butiksvärdeSpridning
0vapenstatistikEldläge
SEMIvapenlägeProjektilskada
200grundvärdeProjektilkraft
1000grundvärdeSkottintervall
1smellan skottProjektiler
1per skottProjektilhastighet
1000grundvärdeMagasin
5 → 8standard → utökatVapenprogression
Skadeuppgraderingskurva
Spelet väljer nästa skadevärde och pris ur vapnets konfigurerade uppgraderingslista. Öbutikerna begränsar hur långt vapnet kan uppgraderas.
| Nivå | Projektilskada | Uppgraderingspris |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Grundvärde |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Vapenkonfiguration
Tillbehörspriser
Attachment shops read the price from the weapon currently being held. These are the confirmed prices configured for Sniper Rifle.
| Attachment | Pris |
|---|---|
| Kompensator | $500 |
| Utökat magasin | $1,200 |
| Lasersikte | $1,600 |
| Rödpunktssikte | $640 |
| Prickskyttessikte | $1,200 |
| Ljuddämpare | $2,500 |
Spellänkar



















