De relance
Resumo rápido
Valor
$1,800valor de vendaCusto
$3,800valor da lojaDispersão
0atributo da armaModo de disparo
SEMImodo da armaDano do projétil
200valor de baseForça do projétil
1000valor de baseIntervalo entre disparos
1sentre tirosProjéteis
1por disparoVelocidade do projétil
1000valor de baseCarregador
5 → 8padrão → estendidoProgressão da arma
Curva de melhoria de dano
O jogo escolhe o próximo dano e preço na lista configurada da arma. As lojas de cada ilha limitam o nível máximo disponível.
| Nível | Dano do projétil | Preço da melhoria |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Valor base |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Configuração da arma
Preços dos acessórios
As lojas leem o preço da arma atualmente equipada. Estes são os preços confirmados de Fuzil de Precisão.
| Attachment | Preço |
|---|---|
| Compensador | $500 |
| Carregador Estendido | $1,200 |
| Mira Laser | $1,600 |
| Mira de Ponto Vermelho | $640 |
| Luneta de Precisão | $1,200 |
| Silenciador | $2,500 |
Links de jogo



















