À un coup d' œil
Faits rapides
La valeur
$1,800valeur de venteCoût
$3,800valeur de la boutiqueRépandre
0Statistique des armesMode de déclenchement
SEMImode d'armementDommages par projectiles
200valeur de baseForce de projectile
1000valeur de baseIntervalle de prise
1sentre les coupsLes projectiles
1par injectionVite de projectile
1000valeur de baseLa revue
5 → 8défaut → prolongéProgression des armes
Curve de mise à niveau des dommages
Le jeu sélectionne la valeur et le prix des dégâts suivants dans le tableau de mise à niveau configuré de cette arme.
| Niveau | Dommages par projectiles | Prix de mise à niveau |
|---|---|---|
| 0 | 200 | valeur de base |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Configuration de l'arme
Prix des pièces jointes
Les boutiques d’accessoires calculent le prix à partir de l’arme tenue. Voici les prix confirmés pour Fusil de précision.
| Attachment | Prix |
|---|---|
| Frein de bouche | $500 |
| Chargeur grande capacité | $1,200 |
| Visée laser | $1,600 |
| Viseur point rouge | $640 |
| Lunette de sniper | $1,200 |
| Silencieux | $2,500 |
Liens de jeu



















