W jednym spojrzeniu.
Szybkie fakty
Wartość
$1,800wartość sprzedażyKoszty
$3,800wartość sklepuRozproszenie
0statystyka broniTryb ognia
SEMItryb broniSzkodę wyrządzoną przez pocisk
200wartość bazowaSiła pocisków
1000wartość bazowaInterval zdjęć
1spomiędzy strzałamiWyrzuty
1na zastrzykPrędkość pocisków
1000wartość bazowaCzasopismo
5 → 8default → rozszerzoneRozwój broni
Obrażenia krzywa ulepszenia
Gra wybiera następną wartość szkód i cenę z konfigurowanego szeregu ulepszeń tej broni.
| Poziom | Szkodę wyrządzoną przez pocisk | Cena modernizacji |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Wartość bazowa |
| 1 | 210 | $140 |
| 2 | 220 | $220 |
| 3 | 230 | $349 |
| 4 | 240 | $690 |
| 5 | 250 | $900 |
| 6 | 260 | $1,400 |
| 7 | 270 | $2,000 |
| 8 | 280 | $2,650 |
| 9 | 300 | $3,300 |
| 10 | 350 | $5,600 |
| 11 | 400 | $8,500 |
| 12 | 500 | $10,000 |
Konfiguracja broni
Ceny przyłączeń
Sklepy z dodatkami odczytują cenę z aktualnie trzymanej broni. Potwierdzone ceny dla Karabin wyborowy.
| Attachment | Cena |
|---|---|
| Kompensator | $500 |
| Większy magazynek | $1,200 |
| Laserowy celownik | $1,600 |
| Celownik z czerwoną kropką | $640 |
| Celownik optyczny | $1,200 |
| Tłumik | $2,500 |
Linki do gry



















