W jednym spojrzeniu.
Szybkie fakty
Wartość
$9,000wartość sprzedażyKoszty
$20,000wartość sklepuRozproszenie
0statystyka broniTryb ognia
Samochódtryb broniSzkodę wyrządzoną przez pocisk
40wartość bazowaSiła pocisków
250wartość bazowaInterval zdjęć
0.07spomiędzy strzałamiWyrzuty
1na zastrzykPrędkość pocisków
900wartość bazowaCzasopismo
30 → 40default → rozszerzoneRozwój broni
Obrażenia krzywa ulepszenia
Gra wybiera następną wartość szkód i cenę z konfigurowanego szeregu ulepszeń tej broni.
| Poziom | Szkodę wyrządzoną przez pocisk | Cena modernizacji |
|---|---|---|
| 0 | 40 | Wartość bazowa |
| 1 | 45 | $300 |
| 2 | 50 | $480 |
| 3 | 55 | $700 |
| 4 | 60 | $920 |
| 5 | 65 | $1,360 |
| 6 | 70 | $1,890 |
| 7 | 75 | $2,480 |
| 8 | 80 | $3,100 |
| 9 | 85 | $3,875 |
| 10 | 90 | $4,520 |
| 11 | 95 | $5,125 |
| 12 | 100 | $5,800 |
Konfiguracja broni
Ceny przyłączeń
Sklepy z dodatkami odczytują cenę z aktualnie trzymanej broni. Potwierdzone ceny dla Karabin szturmowy.
| Attachment | Cena |
|---|---|
| Kompensator | $3,000 |
| Większy magazynek | $5,400 |
| Laserowy celownik | $4,800 |
| Celownik z czerwoną kropką | $5,500 |
| Celownik optyczny | $4,300 |
| Tłumik | $8,000 |
Linki do gry



















