Auf einen Blick
Schnelle Fakten
Es ist wert.
$9,000VerkaufswertKosten
$20,000VerkaufswertVerbreiten
0WaffenstatistikFeuermodus
AutosWaffenmodusSchäden durch Projekte
40BasiswertProjektilkraft
250BasiswertSchussintervall
0.07szwischen den SchüssenProjektile
1pro SchussGeschwindigkeit der Projektilien
900BasiswertZeitschrift
30 → 40Ausfall → VerlängerungWaffenfortschritt
Schadens- und Upgrade-Kurve
Das Spiel wählt den nächsten Schadenswert und den nächsten Preis aus dem konfigurierten Upgrade-Array dieser Waffe aus.
| Niveau | Schäden durch Projekte | Aufwertungspreis |
|---|---|---|
| 0 | 40 | Basiswert |
| 1 | 45 | $300 |
| 2 | 50 | $480 |
| 3 | 55 | $700 |
| 4 | 60 | $920 |
| 5 | 65 | $1,360 |
| 6 | 70 | $1,890 |
| 7 | 75 | $2,480 |
| 8 | 80 | $3,100 |
| 9 | 85 | $3,875 |
| 10 | 90 | $4,520 |
| 11 | 95 | $5,125 |
| 12 | 100 | $5,800 |
Konfiguration der Waffe
Anschlusspreise
Aufsatzgeschäfte lesen den Preis der aktuell gehaltenen Waffe. Dies sind die bestätigten Preise für Sturmgewehr.
| Attachment | Preis |
|---|---|
| Kompensator | $3,000 |
| Erweitertes Magazin | $5,400 |
| Laservisier | $4,800 |
| Leuchtpunktvisier | $5,500 |
| Scharfschützen-Zielfernrohr | $4,300 |
| Schalldämpfer | $8,000 |
Links zum Gameplay



















